
Ceník
Ceny jsou platné od 1.1.2021 a platí pro provozovny Na Sklárně a Edvarda Beneše
Materiál | Kód odpadu | Druh | Cena Kč / kg |
---|---|---|---|
Měď (Cu) | Měď elektrovodná | ||
17 04 01 | nový odpad drátů - zlatá (nad 1 mm) | 125 | |
17 04 01 | starý odpad drátů neopalovaných - zelená | 120 | |
17 04 01 | odpad drátů pocínovaných a opalovaných | 115 | 17 04 01 | odpad drátů vlasových starých, opřádaná | 85 |
Měď čistá | |||
17 04 01 | nový odpad kusový a plechový | 1120 | |
17 04 01 | starý odpad kusový a plechový | 115 | |
17 04 01 | chladiče a karmy celoměďené (srážka Fe) | 90 | |
17 04 01 | Cu třísky čisté | 70 | |
17 04 07 | transformátory, cívky, el. motory/velké | 5/7 | |
17 04 11 | Cu dráty, kabely | 25 | |
Slitiny mědi | Bronz | ||
17 04 01 | starý odpad kusový nemagnetický | 90 | |
17 04 01 | starý odpad kusový magnetický | 70 | |
Mosaz | |||
17 04 01 | mosaz tvářená Ms 60/63 (nové plechy) | 70 | |
17 04 01 | mosazné třísky čisté, bez Fe | 40 | |
17 04 01 | mosaz kohoutková, Ms vlasový drát | 70 | |
17 04 01 | CuMs třísky rafinačn&iacte; (mix Cu,Ms,Bz,Fe) | 40 | |
17 04 01 | CuMs chladiče čisté | 45 | |
Hliník (Al) | Hliník elektrovodný | ||
17 04 02 | nový odpad drátů | 30 | |
17 04 02 | odpad starých drátů (čisté, oxidované) | 28 | |
17 04 02 | odpad starých drátů opalovaných nebo mastný | 15 | |
17 04 02 | Kovolisty | 20 | |
17 04 02 | AlFe lana | 5 | |
Slitiny tvářené | |||
17 04 02 | odpad plechový čistý nový | 15 | |
17 04 02 | starý odpad plechov´, oxidovaný, čistý | 14 | |
17 04 02 | starý odpad plechový, mastný,barvný... | 13 | |
17 04 02 | nový a starý odpad plechový s Fe (srážka Fe) | 8 | |
Slitiny slévarenské | |||
17 04 02 | odpad kusový čistý | 20 | |
17 04 02 | odpad kusový, znečištěný, s Fe (srážka Fe a nečistoty) | 2% | 12 | |
17 04 02 | Al profil nový | starý | barevný | s plastem | 24 | 23 | 20 | 12 | |
17 04 02 | Al třísky | 6 | |
17 04 02 | AlCu chladiče | 35 | |
17 04 04 | Al dráty, kabely | 1 | |
Zinek (Zn) | 17 04 04 | čistý odpad (plech) | 22 |
17 04 04 | karburátory (dle výtežnosti 20% - 60%) | 10 | |
Cín (Sn) | 17 04 06 | Sn plech, drát, kusový - 99% | dle dohody |
Olovo (Pb) | 17 04 03 | Pb kusové | 28 |
17 04 03 | Pb aku baterie | 12 | |
Nerez (CrNi) | 17 04 05 | CrNi nemagnetický, upravený, (max 0,5 x 0,5 x 1,2 m) | 20 |
17 04 05 | CrNi nemagnetický, neupravený | 18 | |
17 04 05 | CrNi třísky, čisté, suché | 10 | |
Nikl (Ni) | 17 04 05 | kusový, plechy, dráty - 99% | 180 |
Železo | 17 04 05 | Druh 71 těžký šrot 0,5x0,3x0,2 m, tl. min 6 mm | 4,50 |
18 04 05 | Druh 12 těžký šrot 1,5x0,5x0,5 m, tl. min 6 mm | 4,50 | |
17 04 05 | Druh 14 těžký šrot 1,5x0,5x0,5 m, tl. min 6 mm, 26 % nad 4 mm | 4 | |
17 04 05 | Druh 16 těžký šrot 3,5x0,8x0,5 m, neupravené kusy | 3,50 | |
17 04 05 | Druh 27 lehký šrot tl. do 4 mm | 3 | |
17 04 05 | Druh 02 0,4x0,4, do 30 kg | 4 | |
17 04 05 | Druh 06 neupravená litina | 3 |
Ceny jsou platné od 1.1.2021 a platí pro provozovnu v Plané
Materiál | Kód odpadu | Druh | Cena Kč / kg |
---|---|---|---|
Měď (Cu) | Měď elektrovodná | ||
17 04 01 | nový odpad drátů - zlatá (nad 1 mm) | 110 | |
17 04 01 | starý odpad drátů neopalovaných - zelená | 105 | |
17 04 01 | odpad drátů pocínovaných a opalovaných | 95 | |
17 04 01 | odpad drátů vlasových starých, opřádaná | 70 | |
Měď čistá | |||
17 04 01 | nový odpad kusový a plechový | 105 | |
17 04 01 | starý odpad kusový a plechový | 95 | |
17 04 01 | chladiče a karmy celoměďené (srážka Fe) | 70 | |
17 04 01 | Cu třísky čisté | 65 | |
17 04 07 | transformátory, cívky, el. motory/velké | 5/6 | |
17 04 11 | Cu dráty, kabely | 20 | |
Slitiny mědi | Bronz | ||
17 04 01 | starý odpad kusový nemagnetický | 70 | |
17 04 01 | starý odpad kusový magnetický | 67 | |
Mosaz | |||
17 04 01 | mosaz tvářená Ms 60/63 (nové plechy) | 67 | |
17 04 01 | slévarenská mosaz těžká Ms58 - nový odpad kusový | 67 | |
17 04 01 | mosazné třísky čisté, bez Fe | 40 | |
17 04 01 | mosaz kohoutková, Ms vlasový drát | 67 | |
17 04 01 | CuMs třísky rafinačn&iacte; (mix Cu,Ms,Bz,Fe) | 40 | |
17 04 01 | CuMs chladiče čisté | 40 | |
Hliník (Al) | Hliník elektrovodný | ||
17 04 02 | nový odpad drátů | 28 | |
17 04 02 | odpad starých drátů (čisté, oxidované) | 27 | |
17 04 02 | odpad starých drátů opalovaných nebo mastný | 15 | |
17 04 02 | Kovolisty | 20 | |
17 04 02 | AlFe lana | 8 | |
Slitiny tvářené | |||
17 04 02 | odpad plechový čistý nový | 13 | |
17 04 02 | starý odpad plechov´, oxidovaný, čistý | 12 | |
17 04 02 | starý odpad plechový, mastný,barvný... | 11 | |
17 04 02 | nový a starý odpad plechový s Fe (srážka Fe) | 15 | |
Slitiny slévarenské | |||
17 04 02 | odpad kusový čistý | 15 | |
17 04 02 | odpad kusový, znečištěný, s Fe (srážka Fe a nečistoty) | 2% | 10 | |
17 04 02 | Al profil nový | starý | barevný | s plastem | 22 | 21 | 18 | 13 | |
17 04 02 | Al třísky | 6 | |
17 04 02 | AlCu chladiče | 33 | |
17 04 04 | Al dráty, kabely | 1 | |
17 04 04 | čistý odpad/starý plech | 20/18 | |
17 04 04 | karburátory (dle výtežnosti 20% - 60%) | 6 | |
Cín (Sn) | 17 04 06 | Sn plech, drát, kusový - 99% | dle dohody |
Olovo (Pb) | 17 04 03 | Pb kusové | 24 |
Olovo (Pb) | 17 04 03 | Pb maséle | 22 |
17 04 03 | Pb aku baterie | 11 | |
Nerez (CrNi) | 17 04 05 | CrNi nemagnetický, upravený, (max 0,5 x 0,5 x 1,2 m) | 17 |
17 04 05 | CrNi nemagnetický, neupravený | 16 | |
17 04 05 | CrNi třísky, čisté, suché | 8 | |
18 04 05 | Druh 12 těžký šrot 1,5x0,5x0,5 m, tl. min 6 mm | 3,80 | |
17 04 05 | Druh 14 těžký šrot 1,5x0,5x0,5 m, tl. min 6 mm, 26 % nad 4 mm | 3,50 | |
17 04 05 | Druh 16 těžký šrot 3,5x0,8x0,5 m, neupravené kusy | 3,20 | |
17 04 05 | Druh 27 lehký šrot tl. do 4 mm | 2,50 | |
17 04 05 | Druh 19 karoserie | 2 | |
17 04 05 | Druh 02 0,4x0,4, do 30 kg | 3,20 | |
17 04 05 | Druh 06 neupravená litina | 2,50 |
Ceny jsou platné od 1.1.2021 a platí pro provozovnu v Kralovicích
Materiál | Kód odpadu | Druh | Cena Kč / kg |
---|---|---|---|
Měď (Cu) | Měď elektrovodná | ||
17 04 01 | nový odpad drátů - zlatá (nad 1 mm) | 110 | |
17 04 01 | starý odpad drátů neopalovaných - zelená | 105 | |
17 04 01 | odpad drátů pocínovaných a opalovaných | 100 | |
17 04 01 | odpad drátů smaltovaných a lakovaných | 80 | |
17 04 01 | odpad drátů vlasových starých, opřádaná | 70 | |
Měď čistá | |||
17 04 01 | nový odpad kusový a plechový | 105 | |
17 04 01 | chladiče a karmy celoměďené (srážka Fe) | 70 | |
17 04 07 | transformátory, cívky, el. motory/velké | 5/6 | |
17 04 11 | Cu dráty, kabely | 17 | |
Slitiny mědi | Bronz | ||
17 04 01 | starý odpad kusový nemagnetický | 70 | |
17 04 01 | starý odpad kusový magnetický | 67 | |
Mosaz | |||
17 04 01 | mosaz tvářená Ms 60/63 (nové plechy) | 67 | |
17 04 01 | mosazné třísky čisté, bez Fe | 40 | |
17 04 01 | mosaz kohoutková, Ms vlasový drát | 65/td> | |
17 04 01 | Ms-Fe chladiče rafinační | 1 | |
17 04 01 | CuMs chladiče čisté | ||
Hliník (Al) | Hliník elektrovodný | ||
17 04 02 | nový odpad drátů | 26 | |
17 04 02 | odpad starých drátů (čisté, oxidované) | 25 | |
17 04 02 | odpad starých drátů opalovaných nebo mastný | 11 | |
17 04 02 | AlFe lana | 6 | |
Slitiny tvářené | |||
17 04 02 | odpad plechový čistý nový | 10 | |
17 04 02 | starý odpad plechov´, oxidovaný, čistý | 9 | |
17 04 02 | starý odpad plechový, mastný,barvný... | 8 | |
17 04 02 | nový a starý odpad plechový s Fe (srážka Fe) | 10 | |
Slitiny slévarenské | |||
17 04 02 | odpad kusový čistý | 12 | |
17 04 02 | odpad kusový, znečištěný, s Fe (srážka Fe a nečistoty) | 2% | 7 | |
17 04 02 | Al profil nový | starý | barevný | s plastem | 22 | 21 | 18 | 13 | |
17 04 02 | Al třísky | 5 | |
17 04 02 | AlCu chladiče | 30 | |
17 04 04 | Al dráty, kabely | 1 | |
17 04 04 | Al plechovky, žaluzie | 2 | |
17 04 04 | karburátory (dle výtežnosti 20% - 60%) | 6 | |
Cín (Sn) | 17 04 06 | Sn plech, drát, kusový - 99% | dle dohody |
Olovo (Pb) | 17 04 03 | Pb kusové | 22 |
17 04 03 | Pb aku baterie | 10 | |
17 04 03 | Pb mašle (srážka za nečistoty) | 20 | |
Nerez (CrNi) | 17 04 05 | CrNi nemagnetický, upravený, (max 0,5 x 0,5 x 1,2 m) | 14 |
17 04 05 | CrNi nemagnetický, neupravený | 12 | |
17 04 05 | CrNi třísky, čisté, suché | 6 | |
18 04 05 | Druh 12 těžký šrot 1,5x0,5x0,5 m, tl. min 6 mm | 3,80 | |
17 04 05 | Druh 14 těžký šrot 1,5x0,5x0,5 m, tl. min 6 mm, 26 % nad 4 mm | 3,50 | |
17 04 05 | Druh 16 těžký šrot 3,5x0,8x0,5 m, neupravené kusy | 3,30 | |
17 04 05 | Druh 27 lehký šrot tl. do 4 mm | 2,50 | |
17 04 05 | Druh 19 karoserie | 1,80 | |
17 04 05 | Druh 02 0,4x0,4, do 30 kg | 3,10 | |
17 04 05 | Druh 06 neupravená litina | 2,50 | |
17 04 05 | Bojlery, sporáky, spalovací motory bez oleje | 0 |
Ceny uhlí jsou platné od 1.1.2021 a platí pro provozovnu v Břasích
Produkt | Cena Kč / za 1q |
---|---|
Hnědé uhlí | OŘECH 1 | 360 |
Hnědé uhlí | OŘECH 2 | 340 |
Hnědé uhlí | KOSTKA | 370 |
Hnědé uhlí | BRIKETY | 490 |